| Promotie doelstellingen |
De belangrijkste doelstellingen van promotionele acties
| 1 | Goodwill kweken bij klanten | 31% |
| 2. | Meer omzet genereren | 27 % |
| 3. | Gezelligheid | 19% |
| 4. | Naamsbekendheid creëren | 6% |
| 5. | Gewoonte | 6% |
| 6. | Bezoeksaantallen vergroten | 5% |
| 7. | Andere reden | 6% |
Top-10 van meest georganiseerde promotionele activiteiten
| 1. | Borrelhapje | 59% |
| 2. | Live muziek | 34% |
| 3. | Biljardavond | 30% |
| 4. | Feesten | 24% |
| 5. | Kaarten | 16% |
| 6. | Dartavond | 12% |
| 7. | Dagtochten | 10% |
| 8. | ( Zaal) voetbalavond | 6% |
| 9. | Karaoke | 6% |
| 10. | Bingo | 2% |
Aanbiedingen
| Gratis fles wijn bij het eten | Gratis kopstoot bij biertje |
| Hppy hour | Pul bier op je verjaardag |
| Voordeelkaart | VIP kaarten |
| Wijnproeven | Rondje van de zaak |
| Tweede kopje koffie gratis | Bierbonnen |
Themafeesten
| Barbecue-avond | Beach-party |
| Carnaval | Japans feest |
| Gourmet-avond | Jazzweek |
| Kerstborrel | Mosselavond |
| Oudejaarsavond | Sprookjesavond |